Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço Inoxidável | tipo da correia: | correia transportadora de placa chain |
---|---|---|---|
Tipo Chain: | corrente do rolo | Resistência química:: | Oposição do ácido & do alcaloide |
Tamanho: | pela exigência do lado do cliente | Aplicação: | algum sistema de transporte amável |
design personalizado: | Projete disponível | ||
Realçar: | corrente da movimentação de aço inoxidável,corrente transportadora industrial |
A corrente do rolo de GuangYa é usada amplamente nas aplicações da transmissão de energia, variando das aplicações industriais gerais à operação em áreas especializadas, tais como a transformação de produtos alimentares, o equipamento de construção pesado, ou mesmo o serviço de campo petrolífero de exigência.
Material:
Aço C45, 304 de aço inoxidável, 316 de aço inoxidável e 201 de aço inoxidável.
Nós especializamo-nos em produzir todos os tipos de correntes padrão e de correntes especiais, tais como correntes da série de A ou de B, correntes do rolo, correntes da movimentação, correntes transportadoras, correntes de levantamento, correntes agrícolas, rodas dentadas, engrenagens, rodas e assim por diante;
Propriedades de aço inoxidável
Categoria | Composição (%) |
Temperatura
oposição
|
Especificações | |||||
C | Si | Manganês | Ni | Cr | Mo | |||
1Cr13 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-14 | - | 650℃ | Uso normal do transporte |
1Cr17 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-18 | - | 650℃ | Uso normal do transporte |
304M | ≤0.06 | ≤1.0 | ≤0.6 | 8.9-10 | 18-20 | - | 920℃ | Uso normal do transporte |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.6 | 9-13 | 18-20 | - | 920℃ | corrosão intercrystalline |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.6 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 920℃ | Anti corrosão |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.6 | 12-15 | 16-18 | 2-3 | 920℃ | corrosão intercrystalline |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.6 | 12-15 | 22-14 | - | 1000℃ | Alta temperatura contínua |
310s | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤0.6 | 19-22 | 24-26 | - | 1100℃ | Oposição de alta temperatura & pesada da batida |
314 | ≤0.25 | 1.5-3.0 | ≤0.6 | 19-22 | 23-26 | - | 1200℃ | Antioxidante mais todo o 310S |
Cr20Ni80 | ≤0.15 | 0.4-1.3 | ≤0.6 | 72-78 | 20-23 | - | 1200℃ | Antioxidante & oposição de alta temperatura |
Pontas usuais
Nome do artigo: | O transporte de rolo parte a corrente do rolo |
Padrão: | ANSI B29.1 M2002 (RUÍDO 3183) e ISO 606. |
Material: | 40Mn, 45Mn, 60Mn |
Tipo Chain: | Corrente 16B do rolo da única costa com acessório plástico |
MOQ: | A ordem pequena pode ser aceitada |
Prazo de entrega: | Amostra: Dentro da produção 2-3days: 15-20 dias |
Porto da entrega: | shenzhen/yantian |
Termos do pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Western Union, |
Expedição: | A. Emissão por expresso – a entrega rápida (4-7 dias de trabalho) e nós podemos obter-lhe uma expedição do preço especial: UPS, TNT , DHL, cargo Chian, EMS, Fedex, etc. |
B. Emissão pelo ar: Chegue no aeroporto do destino. | |
C. Envio pelo mar: Baixos custos de envio e entrega lenta (15-30 dias dependem). Apropriado para a grande quantidade e entrega não-urgente. |
|
Embalagem | Caixa ou caso de madeira, como sua exigência |
Capacidade da fonte | 200.000 PCes pelo mês |
FAQ Chain do rolo
Q: Que é o prazo de execução?
A: Toma 5-10 dias para a produção na fábrica depende a quantidade total. Cada correia é lado baseado feito-à-medida do cliente parâmetros exatos.
Q: Quanto tempo está sua empresa no negócio?
A: Nós empresa da correia do fio do guangya de shenzhen começamos o negócio em 2003 e dedicado somente à produção de aço inoxidável da corrente & da correia do fio.
Q: Como eu peço?
A: Se você pode visitar nossa empresa, nós podemos fixar todos os detalhes técnicos rapidamente pela discussão viva. Nós podemos igualmente enviá-lo que tira assim que você pode especificar a configuração necessário. Uma vez que a estrutura da correia do fio é confirmada, nós assinaremos o contrato. Nós aceitamos o pagamento de T/T & de L/C.
Q: Como posso eu verificar a correia?
A: Antes da entrega, você pode enviar o coordenador para verificá-la pelo projeto técnico concordado.
Pessoa de Contato: Macie
Telefone: +8613692275969