Detalhes do produto:
|
Material: | 201/304/310/316 de aço inoxidável | Espessura da placa da relação: | 1.0mm~3.0mm |
---|---|---|---|
tipo da correia: | correia transportadora chain de placa da relação da borda | Tamanho: | pela exigência do lado do cliente |
Tipo Chain: | corrente do rolo | Aplicação: | algum sistema de transporte amável |
Resistência química: | Oposição do ácido & do alcaloide | design personalizado: | Projete disponível |
Realçar: | transporte de placa chain,Correia de relação da placa |
Correia transportadora Chain da placa de aço inoxidável para a linha da limpeza ultrassônica
A correia transportadora chain da placa é o projeto de pouco peso mas muito forte que é feito da placa de aço inoxidável. A correia é reforçada pela haste e pela corrente transportadora de aço inoxidável para a corrosão, a oxidação e a resistência da temperatura sob condições de trabalho diferentes. A correia transportadora chain da placa é combinada com as bordas da placa e do elo de corrente. A placa perfurada que dobra-se para formar as dobradiças. As dobradiças são conectadas pelas hastes transversais. E então as hastes transversais são fixas nas bordas do elo de corrente formar uma estrutura contínua e durável.
Propriedades chain da correia transportadora da placa
Artigo | Passo (milímetro) | Diâmetro de Rod (milímetro) | Espessura da placa (milímetro) |
---|---|---|---|
GYL-01 | 25,40 | 5,00 | 1,00 |
GYL-02 | 25,40 | 6,00 | 1,00 |
GYL-03 | 25,40 | 6,00 | 1,50 |
GYL-04 | 31,75 | 6,00 | 1,00 |
GYL-05 | 31,75 | 6,00 | 1,50 |
GYL-06 | 31,75 | 8,00 | 2,00 |
GYL-07 | 38,10 | 6,00 | 1,00 |
GYL-08 | 38,10 | 6,00 | 1,50 |
GYL-09 | 38,10 | 8,00 | 1,00 |
GYL-10 | 38,10 | 8,00 | 1,50 |
GYL-11 | 38,10 | 8,00 | 2,00 |
GYL-12 | 50,80 | 8,00 | 1,00 |
GYL-13 | 50,80 | 8,00 | 1,50 |
GYL-14 | 50,80 | 10,00 | 2,00 |
GYL-15 | 50,80 | 10,00 | 3,00 |
GYL-16 | 63,50 | 10,00 | 1,50 |
GYL-17 | 63,50 | 10,00 | 2,00 |
GYL-18 | 63,50 | 10,00 | 3,00 |
GYL-19 | 80,00 | 8,00 | 1,50 |
GYL-20 | 80,00 | 8,00 | 2,00 |
GYL-21 | 80,00 | 10,00 | 2,00 |
GYL-22 | 80,00 | 10,00 | 2,50 |
GYL-23 | 100,00 | 10,00 | 1,50 |
GYL-24 | 100,00 | 10,00 | 2,00 |
GYL-25 | 100,00 | 10,00 | 2,00 |
GYL-26 | 100,00 | 14,00 | 2,00 |
GYL-27 | 100,00 | 14,00 | 3,00 |
GYL-28 | 101,60 | 10,00 | 4,00 |
GYL-29 | 101,60 | 14,00 | 4,00 |
GYL-30 | 125,00 | 20,00 | 3,00 |
Aplicação chain da correia transportadora da placa
Vantagens chain da correia transportadora da placa
FAQ da correia transportadora
Q: Que é o prazo de execução?
A: Toma 5-10 dias para a produção na fábrica depende a quantidade total. Cada correia é lado baseado feito-à-medida do cliente parâmetros exatos.
Q: Quanto tempo está sua empresa no negócio?
A: Nós empresa da correia do fio do guangya de shenzhen começamos o negócio em 2003 e dedicado somente à produção de aço inoxidável da correia do fio.
Q: Como eu peço?
A: Se você pode visitar nossa empresa, nós podemos fixar todos os detalhes técnicos rapidamente pela discussão viva. Nós podemos igualmente enviá-lo que tira assim que você pode especificar a configuração necessário. Uma vez que a estrutura da correia do fio é confirmada, nós assinaremos o contrato. Nós aceitamos o pagamento de T/T & de L/C.
Q: Como posso eu verificar a correia?
A: Antes da entrega, você pode enviar o coordenador para verificá-la pelo projeto técnico concordado.
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613728648614