Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço Inoxidável | tratamento térmico: | Extinguir de alta freqüência |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de transporte | Tipo: | corrente transportadora do rolo |
Resistência química: | Oposição do ácido & do alcaloide | design personalizado: | Projete disponível |
Largura: | Personalizar | Embalagem: | Caixa/pálete da madeira compensada |
Realçar: | corrente da movimentação de aço inoxidável,corrente transportadora industrial |
A estrutura clara da corrente do rolo com acessórios estandardizados permite coordenadores na construção da planta e da máquina um o alto nível da liberdade de suas construções individuais. Os acessórios estandardizados são perfeitos afixar as peças auxiliares individuais e funcionais a nossa corrente do rolo.
Uma variabilidade alta é conseguida pelo fato de que os tipos diferentes do acessório podem ser combinados, e que os acessórios podem ser montados às correntes simples, frente e verso e triplex do rolo em um ou ambo o lado em todo o passo exigido.
Nossas vantagens da corrente transportadora do rolo
1. Material: de aço ou de aço inoxidável, C45, A3, Q235, Q345, S235JR, C22, C40,42CRMO4, PA6, POM
2. tirando como padrão ou aprovado pelo cliente antes da produção
3. padrão: ANSI, RUÍDO, JIS, BS, (SATI, CHIARAVALLI, BEA, MARTIN, BRONZAGEM, KANA)
4. tratamento térmico: Dentes do fortalecer, moderação, queching
5. processo: Forjadura (carcaça)---dar forma dos dentes do torno---terminação---lavagem do óleo---Embalagem, feita pela máquina do CNC
6. inspeção: Todos os artigos estão verificados e testados completamente durante cada procedimento de funcionamento e depois que o produto está fabricado finalmente para se assegurar de que o melhor produto de qualidade participe no mercado.
7. resistência da condição durável, má
Propriedades curtos da corrente transportadora do passo
O ISO acorrenta Não. |
ANSIchair Não. |
P | T | d4 | f | W | h4 | C | F | G |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | ||
08A | 40 | 12,7 | 1,5 | 3,4 | 25,4 | 35,2 | 7,9 | 12,7 | 19,05 | 9,5 |
10A | 50 | 15,875 | 2,03 | 5,5 | 31,75 | 46,2 | 10,30 | 15,9 | 25,25 | 12,7 |
12A | 60 | 19,05 | 2,42 | 5,5 | 38,10 | 55,6 | 11,90 | 18,3 | 29,33 | 15,9 |
16A | 80 | 25,4 | 3,25 | 6,8 | 50,80 | 64,8 | 15,90 | 24,6 | 34,7 | 19,1 |
20A | 100 | 31,75 | 4,00 | 9,2 | 63,5 | 87,3 | 19,8 | 31,8 | 43,3 | 15,4 |
24A | 120 | 38,1 | 4,80 | 11,0 | 76,2 | 108,5 | 23,00 | 36,5 | 51,6 | 128,6 |
28A | 140 | 44,45 | 5,60 | 11,4 | 88,90 | 123,0 | 28,60 | 44,5 | 62,00 | 34,9 |
32A | 160 | 50,8 | 6,40 | 13,1 | 101,6 | 142,8 | 31,80 | 50,8 | 69,85 | 38,1 |
08B | 12,7 | 1,60 | 4,5 | 25,4 | 3604 | 8,9 | 13,35 | 18,9 | 9,5 | |
10B | 15,875 | 1,70 | 5,3 | 31,76 | 44,6 | 10,31 | 16,5 | 22,95 | 14,3 | |
12B | 19,05 | 1,85 | 6,4 | 38,1 | 52,4 | 13,46 | 21,45 | 28,6 | 16,0 | |
16B | 25,4 | 3,10 | 6,4 | 50,8 | 72,6 | 15,88 | 23,45 | 34 | 19,1 |
FAQ do produto
Q: Que é o prazo de execução?
A: Toma 5-15 dias para a produção na fábrica depende a quantidade total. Cada roda dentada pode ser lado baseado feito-à-medida do cliente parâmetros exatos.
Q: Quanto tempo está sua empresa no negócio?
A: Nós empresa da correia do fio do guangya de shenzhen começamos o negócio em 2003 e dedicado somente à produção de aço inoxidável da correia do fio.
Q: Como eu peço?
A: Se você pode visitar nossa empresa, nós podemos fixar todos os detalhes técnicos rapidamente pela discussão viva. Nós podemos igualmente enviá-lo que tira assim que você pode especificar a configuração necessário. Uma vez que a estrutura da correia do fio é confirmada, nós assinaremos o contrato. Nós aceitamos o pagamento de T/T & de L/C.
Q: Como posso eu verificar a correia?
A: Antes da entrega, você pode enviar o coordenador para verificá-la pelo projeto técnico concordado.
Pessoa de Contato: Camellia
Telefone: +8613728648614