Detalhes do produto:
|
materal: | 201,304,316,316L de aço inoxidável, 310,310S etc. | Tamanho: | pela exigência |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tratamento térmico, transporte refrigerar, secar & limpar | Tratamento da borda:: | Soldadura do argônio |
design personalizado: | Projete disponível | Resistance_ químico: | Oposição do ácido & do alcaloide |
Material no estoque: | 40t | Fonte material: | Aço de Bao ou um aço |
marca: | Guangya | Estilo: | Correia do fio |
Realçar: | correia de aço inoxidável da malha,correia transportadora de fio liso |
Nossa empresa tem mais de 20 anos de experiência, com matéria prima de aço inoxidável de alta qualidade e tecnologia de produção avançada, estabeleceram um relacionamento longo do coopration com muitos países. A boa vinda ao seu junta-se.
Nós fornecemos sobre 500 clientes em mais de 100 indústrias no mundo inteiro. E nós estamos prontos para servir-lo. produtos da rede de arame com cuidado escolhemos e recomendamos a solução a mais eficaz na redução de custos satisfazer as necessidades específicas dos nossos clientes.
1) Material
A correia soldada de aço inoxidável da rede de arame é geralmente 201,304,316,316L, 310,310S usados etc.
2) Tipos
Equilibre a correia da rede de arame, correia de relação espiral, correia de relação do fio, acorrente a correia transportadora conduzida, correia ey do conbeyor da relação, correia do conbeyor do favo de mel.
Categoria | Composição (%) |
Temperatura
oposição
|
Especificações | |||||
C | Si | Manganês | Ni | Cr | Mo | |||
1Cr13 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-14 | - | 650℃ | Uso normal do transporte |
1Cr17 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-18 | - | 650℃ | Uso normal do transporte |
304M | ≤0.06 | ≤1.0 | ≤0.6 | 8.9-10 | 18-20 | - | 920℃ | Uso normal do transporte |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.6 | 9-13 | 18-20 | - | 920℃ | corrosão intercrystalline |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.6 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 920℃ | Anti corrosão |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤0.6 | 12-15 | 16-18 | 2-3 | 920℃ | corrosão intercrystalline |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤0.6 | 12-15 | 22-14 | - | 1000℃ | Alta temperatura contínua |
310s | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤0.6 | 19-22 | 24-26 | - | 1100℃ | Oposição de alta temperatura & pesada da batida |
314 | ≤0.25 | 1.5-3.0 | ≤0.6 | 19-22 | 23-26 | - | 1200℃ | Antioxidante mais todo o 310S |
Cr20Ni80 | ≤0.15 | 0.4-1.3 | ≤0.6 | 72-78 | 20-23 | - | 1200℃ | Antioxidante & oposição de alta temperatura |
largura: velocidade de 150~5500mm: temperatura 0.15~0.50m/min: - 40°C~1050°C
Formulário de Edage: baía-lado, duntou, solda etc.
1. Uso conveniente e flexível
2. Boa transparência
3. temperatura e anticorrosivo Anti-altos
4. Desempenho constante.
5. De superfície alise, através-furo uniforme
6. Movimentação chain padrão, correndo lisamente, nenhum fenômeno do desvio
7. Capacidade de carga e elástico forte
8. Fácil de limpar, fácil manter
Pessoa de Contato: Macie
Telefone: +8613692275969