Detalhes do produto:
|
Materiais: | de aço inoxidável & aço carbono disponíveis | tratamento térmico: | Extinguir de alta freqüência |
---|---|---|---|
Aplicação: | Transmissão Chain | Resistência química: | Oposição do ácido & do alcaloide |
design personalizado: | Projete disponível | Embalagem: | Caixa/pálete da madeira compensada |
padrão: | ANSI, RUÍDO, JIS, BS | OEM: | Sim |
Realçar: | roda dentada da corrente transportadora,rodas dentadas da movimentação chain industriais |
Nós fabricamos todas as rodas dentadas chain da transmissão padrão do rolo e mandamos a capacidade de processamento forte para projetar & a produção.
Nossas rodas dentadas chain forjadas do rolo de aço inoxidável são amplamente utilizadas pela qualidade de aço inoxidável, que são amplamente utilizadas nas indústrias tais como o processo do alimento, metalurgia farmacêutica dos produtos químicos, fabricação do aparelho eletrodoméstico, indústria têxtil e indústria electrónica, máquinas agrícolas, etc.
Nome do produto | Roda dentada Chain de aço inoxidável de alta qualidade da motocicleta |
Materiais disponíveis | 1. De aço inoxidável: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420 |
2. Aço: C45 (K1045), C46 (K1046), C20 | |
3. Bronze: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) | |
4. Bronze: C51000, C52100, C54400, etc. | |
5. Ferro: 1213, 12L14,1215 | |
6. Alumínio: Al6061, Al6063 | |
7.OEM de acordo com seu pedido | |
Tratamento de superfície | Recozimento, anodização natural, tratamento térmico, lustro, chapeamento de níquel, chapeamento de cromo, chapeamento znic, passivation amarelo, passivation do ouro, cetim, preto etc. pintado superfície. |
Produtos disponíveis | as correntes do sprockt, polia, eixos (eixos, eixos da ranhura, eixos do dardo), alinham (os pinhões, a cremalheira de engrenagem das rodas) o rolamento, o assento do rolamento, a bucha, o acoplamento, o conjunto de fechamento etc. |
Método de processamento | Fazer à máquina, perfurador, girar, moer, furar, moer, perfurar, soldar e conjunto do CNC |
Tamanho | Desenhos |
Pacote | Caso/recipiente e pálete de madeira, ou conforme especificações personalizadas |
Certificado | ISO9001: 2008, ISO14001: 2001, 16949:2009 de ISO/TS |
Prazo de entrega | 1-5 ordem offcial dos dias |
Não dentes |
Fora
diâmetro
|
Única roda dentada da fileira | Roda dentada dobro da fileira | Roda dentada tripla da fileira | ||||||
Cubo
diâmetro
|
Furo | Altura |
Cubo
diâmetro
|
Furo | Altura |
Cubo
diâmetro
|
Furo | Altura | ||
8 | 58,1 | 31 | 12 | 30 | ||||||
9 | 64,0 | 37 | 12 | 30 | ||||||
10 | 70,0 | 42 | 12 | 30 | 42 | 16 | 45 | |||
11 | 76,0 | 46 | 16 | 35 | 47 | 16 | 50 | |||
12 | 81,9 | 52 | 16 | 35 | 53 | 16 | 50 | 53 | 20 | 70 |
13 | 87,9 | 58 | 16 | 35 | 59 | 16 | 50 | |||
14 | 94,0 | 64 | 16 | 35 | 65 | 20 | 50 | 65 | 20 | 70 |
15 | 100,0 | 70 | 16 | 35 | 71 | 20 | 50 | 71 | 20 | 70 |
16 | 106,0 | 75 | 16 | 35 | 77 | 20 | 50 | 77 | 20 | 70 |
17 | 112,0 | 80 | 16 | 35 | 83 | 20 | 50 | 83 | 20 | 70 |
18 | 118,0 | 80 | 16 | 35 | 89 | 20 | 50 | 89 | 20 | 70 |
19 | 124,1 | 80 | 16 | 35 | 95 | 20 | 50 | 95 | 20 | 70 |
20 | 130,1 | 80 | 16 | 35 | 100 | 20 | 50 | 100 | 20 | 70 |
21 | 136,2 | 90 | 20 | 40 | 100 | 20 | 50 | 100 | 20 | 70 |
22 | 142,2 | 90 | 20 | 40 | 100 | 20 | 50 | |||
23 | 148,2 | 90 | 20 | 40 | 110 | 20 | 50 | |||
24 | 154,3 | 90 | 20 | 40 | 110 | 20 | 50 | |||
25 | 160,3 | 90 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 25 | 70 |
26 | 166,4 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | |||
27 | 172,4 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | |||
28 | 178,5 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | |||
29 | 184,5 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | |||
30 | 190,6 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 25 | 70 |
31 | 196,6 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | |||
32 | 202,7 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | |||
33 | 208,8 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | |||
34 | 214,8 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | |||
35 | 220,9 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | |||
36 | 266,9 | 100 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | |||
37 | 233,0 | 100 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | |||
38 | 239,0 | 100 | 25 | 40 | 120 | 25 | 50 | |||
39 | 245,1 | 100 | 25 | 40 | 120 | 25 | 50 | |||
40 | 251,1 | 100 | 25 | 40 | 120 | 25 | 50 | |||
42 | 265,2 | 100 | 25 | 40 | ||||||
45 | 283,3 | 100 | 25 | 40 | ||||||
48 | 301,5 | 100 | 25 | 40 | ||||||
50 | 313,6 | 110 | 25 | 40 | ||||||
54 | 337,9 | 110 | 25 | 40 | ||||||
57 | 356,1 | 110 | 25 | 40 | ||||||
60 | 374,2 | 110 | 25 | 40 |
Pessoa de Contato: Camellia
Telefone: +8613728648614