Detalhes do produto:
|
Padrão ou não padronizado:: | padrão | Lugar de origem:: | Guangdong, China (Continente) |
---|---|---|---|
Superfície:: | O pedido dos clientes | Tipo:: | Correia da placa |
Marca:: | Guangya | Embalagem:: | Caso de madeira |
Pagamento:: | L / C | Design: | pela exigência |
Realçar: | transporte de placa chain,Correia de relação da placa |
Palavras-chaves: ligue a correia da placa, correia transportadora de placa da relação, correia transportadora chain, correia da placa da movimentação dos SS.
A correia da placa é uma correia muito robusta que seja feita de aço inoxidável e conduzida pela roda dentada. Aperfeiçoe transportando os produtos pequenos, o corredor liso, fáceis manter, os bens, construídos das placas ou das dobradiças ligadas junto por meio das hastes transversais. O belti é equipado quase sempre com as correntes laterais, as correntes secuied por um anel soldado nas extremidades de hastes transversais.
Características:
Método da seleção:
Propriedades da correia transportadora da relação da placa
Artigo | Passo (milímetros) | Diâmetro de Rod (milímetro) | Espessura da placa (milímetros) |
---|---|---|---|
GYL-01 | 25,40 | 5,00 | 1,00 |
GYL-02 | 25,40 | 6,00 | 1,00 |
GYL-03 | 25,40 | 6,00 | 1,50 |
GYL-04 | 31,75 | 6,00 | 1,00 |
GYL-05 | 31,75 | 6,00 | 1,50 |
GYL-06 | 31,75 | 8,00 | 2,00 |
GYL-07 | 38,10 | 6,00 | 1,00 |
GYL-08 | 38,10 | 6,00 | 1,50 |
GYL-09 | 38,10 | 8,00 | 1,00 |
GYL-10 | 38,10 | 8,00 | 1,50 |
GYL-11 | 38,10 | 8,00 | 2,00 |
GYL-12 | 50,80 | 8,00 | 1,00 |
GYL-13 | 50,80 | 8,00 | 1,50 |
GYL-14 | 50,80 | 10,00 | 2,00 |
GYL-15 | 50,80 | 10,00 | 3,00 |
GYL-16 | 63,50 | 10,00 | 1,50 |
GYL-17 | 63,50 | 10,00 | 2,00 |
GYL-18 | 63,50 | 10,00 | 3,00 |
GYL-19 | 80,00 | 8,00 | 1,50 |
GYL-20 | 80,00 | 8,00 | 2,00 |
GYL-21 | 80,00 | 10,00 | 2,00 |
GYL-22 | 80,00 | 10,00 | 2,50 |
GYL-23 | 100,00 | 10,00 | 1,50 |
GYL-24 | 100,00 | 10,00 | 2,00 |
GYL-25 | 100,00 | 10,00 | 2,00 |
GYL-26 | 100,00 | 14,00 | 2,00 |
GYL-27 | 100,00 | 14,00 | 3,00 |
GYL-28 | 101,60 | 10,00 | 4,00 |
GYL-29 | 101,60 | 14,00 | 4,00 |
GYL-30 | 125,00 | 20,00 | 3,00 |
Propriedades compatíveis da roda dentada
Tipo Chain da borda | Estilo da correia | Passo Chain (milímetros) | Número de dentes | ||
8 | 10 | 12 | |||
relação 1361 fraca do kgf & corrente do rolo (diâmetro chain do rolo de 25.4mm) |
Correia de relação leve & média da placa do dever | 38,1 | 99,57 | ᶲ | 147,22 |
50,8 | 132,74 | ᶲ | 196,27 | ||
76,2 | 199,11 | ᶲ | 294,41 | ||
101,6 | 265,51 | ᶲ | 392,56 | ||
152.4ᶲ | 398,25 | ᶲ | 588,82 | ||
corrente transportadora 2042 do padrão do kgf (diâmetro chain do rolo de 25.4mm) |
Dever claro Correia de relação da placa |
38,1 | 99,57 | ᶲ | 147,22 |
50,8 | 132,74 | ᶲ | 196,27 | ||
76,2 | 199,11 | ᶲ | 294,41 | ||
corrente transportadora do padrão de 2722 kgf (diâmetro chain do rolo de 31.75mm) |
Dever médio Correia de relação da placa |
50,8 | 132,74 | ᶲ | 196,27 |
76,2 | 199,11 | 246,58 | 294,41 | ||
101,6 | 265,51 | 328,78 | 392,56 | ||
152,4 | 398,25 | ᶲ | 588,82 |
Material:
aço carbono, 201 304 316L de aço inoxidável, etc.
Nossa vantagem:
FAQ de aço inoxidável da correia da rede de arame:
Não hesite deixar-nos conhecer sua preocupação
1. É você uma fábrica ou uma empresa do comércio?
2. Que é seu termo do pagamento?
3. Quanto tempo pode você nos enviar sua cotação?
4. Que é seu elemento da cotação?
Pessoa de Contato: Macie
Telefone: +8613692275969